Report Coverage
This report focuses on the real estate industry, which comprises commercial, industrial, and residential properties, as well as property development, property valuation and bond origination. The report includes information on the size and state of the sector, ners, JSE-listed companies, construction value add, completed buildings and value of transactions, mortgage activity, investment in new developments and price increases. There is information on affordable housing, student housing and the clampdown on Airbnbs, affordability, notable players and new developments. The report includes profiles of 127 companies including major players such as Growthpoint, Hyprop, Vukile, Calgro M3, Redefine and Attacq, and many other property developers, managers, valuers and bond originators.
Introduction
• Residential property sales accelerated in the first five months of 2025 on the back of interest rate cuts and lower inflation.
• Total returns on the commercial property sector in 2024 were strong.
• Challenges include low economic growth, which has limited sales, and the rising cost of living, which has made property unaffordable to many.
• Declining municipal governance and continued above-inflation property rate hikes are other major challenges.
• The luxury residential property market in Cape Town is booming, but there is growing concern that the city is becoming increasingly unaffordable.
Trends
• Growing luxury residential property sales, particularly in Cape Town.
• In the residential market developers are favouring the construction of flats and towns houses over free-standing homes.
• Interest rate cuts are driving residential and commercial property sales.
• IoT and AI has propelled a growth in smart buildings.
• Property has become unaffordable for many first-time home buyers, particularly in Cape Town.
• Property owners facing rising cost increases are looking at water and energy efficiency measures to contain costs.
• Semigration, which drove sales in coastal areas, has slowed.
• The construction sector continues to struggle.
• The government and private sector are investing in student housing.
• The green building trend continues as owners look to lower operating costs.
• There has been a long-term shift from buying to renting.
Opportunities
• Affordable housing developments.
• Demand by building owners for energy and water efficiency installations.
• Development of student housing.
• Medical campuses.
• New regulations compel owners of non-residential buildings to display energy efficiency certificates.
• Retirement complexes.
• The development and sale of luxury property, including estates.
• Township shopping centres.
Challenges
• Affordability is a major hurdle for many house buyers.
• Continued above-inflation municipal rates increases.
• Cybercrime and crime.
• Declining municipal governance.
• Declining political sentiment if reforms fail to take off and the Government of National Unity collapses.
• Expropriation Act.
• Government has been slow to put infrastructure projects out to tender.
• Increasing operating costs.
• Pending clampdown on Airbnb’s.
• Slow economic growth and the poor construction sector performance.
• The construction mafia is holding back the development of new infrastructure.
• The property sector has experienced above inflation costs increases in recent years.
• Water and power challenges.
Outlook
• The outlook remains optimistic following recent interest rate cuts.
• All property types, including the office sector, are showing signs of improvement.
• Listed property companies were expected to increase earnings in 2025.
• The outlook hinges on improving sentiment.
• Risks such as decaying infrastructure and crime, fewer interest rate cuts and increasing municipal charges could affect the sector.
Full Report
R 20 000.00(ZAR) estimated $1174.71 (USD)*
Industry Landscape
R 14 000.00(ZAR) estimated $ 822.30 (USD)*
Industry Organograms
Historical Reports
Real Estate Activities in South Africa 2023-08-31
R 6 500.00(ZAR) estimated $381.78 (USD)*
View Report Add to CartReal Estate Activities in South Africa 2021-06-30
R 1 900.00(ZAR) estimated $111.60 (USD)*
View Report Add to CartReal Estate Activities in South Africa 2020-05-14
R 1 900.00(ZAR) estimated $111.60 (USD)*
View Report Add to CartReal Estate Activities in South Africa 2018-09-06
R 1 900.00(ZAR) estimated $111.60 (USD)*
View Report Add to CartReal Estate Activities in South Africa 2016-11-11
R 1 900.00(ZAR) estimated $111.60 (USD)*
View Report Add to CartReal Estate Activities in South Africa 2015-02-20
R 1 900.00(ZAR) estimated $111.60 (USD)*
View Report Add to CartTable of Contents
[ Close ]| PAGE | ||
|---|---|---|
| 1. | INTRODUCTION | 1 |
| 2. | DESCRIPTION OF THE INDUSTRY | 1 |
| 2.1. | Industry Value Chain | 3 |
| 2.2. | Geographic Position | 4 |
| 2.3. | Size of the Industry | 5 |
| 3. | LOCAL | 7 |
| 3.1. | State of the Industry | 7 |
| 3.2. | Key Trends | 22 |
| 3.3. | Key Issues | 23 |
| 3.4. | Notable Players | 23 |
| 3.5. | Corporate Actions | 28 |
| 3.6. | Regulations | 33 |
| 3.7. | Enterprise Development and Social Development | 36 |
| 4. | AFRICA | 38 |
| 5. | INTERNATIONAL | 39 |
| 6. | INFLUENCING FACTORS | 43 |
| 6.1. | Economic Environment | 43 |
| 6.2. | Labour | 43 |
| 6.3. | Environmental Issues | 45 |
| 6.4. | Technology, R&D, Innovation | 48 |
| 6.5. | Government Support and Initiatives | 49 |
| 6.6. | Input Costs | 51 |
| 6.7. | Safety and Security | 52 |
| 6.8. | Construction Costs and Activity | 53 |
| 7. | COMPETITIVE ENVIRONMENT | 54 |
| 7.1. | Competition | 54 |
| 7.2. | Ownership Structure of the Industry | 56 |
| 7.3. | Barriers to Entry | 56 |
| 8. | INDUSTRY SUMMARY | 57 |
| 9. | OUTLOOK | 58 |
| 10. | INDUSTRY ASSOCIATIONS | 58 |
| 11. | REFERENCES | 59 |
| 11.1. | Publications | 59 |
| 11.2. | Websites | 61 |
| ANNEXURE 1 – Relevant Legislation | 63 | |
| APPENDIX 1 – Commercial Property Investment and Management Companies | 76 | |
| APPENDIX 2 – Property Developers | 88 | |
| APPENDIX 3 – Sustainable Human Settlement (Previously RDP Housing) | 94 | |
| APPENDIX 4 – Development of Leisure Resorts and Hotels | 96 | |
| APPENDIX 5 – Industrial Development Zones | 97 | |
| APPENDIX 6 – Residential Real Estate | 98 | |
| APPENDIX 7 – Property Valuations | 100 | |
| APPENDIX 8 – Bond Origination | 101 | |
| COMPANY PROFILES – Commercial Property Investment and Management Companies | 103 | |
| ACCELERATE PROPERTY FUND LTD | 103 | |
| ACSION LTD | 106 | |
| AFHCO HOLDINGS (PTY) LTD | 110 | |
| ATTACQ LTD | 113 | |
| ATTERBURY MANAGEMENT COMPANY (PTY) LTD | 117 | |
| BEARE PROPERTIES (PTY) LTD | 119 | |
| BENCHMARK GROUP (PTY) LTD | 121 | |
| BROLL PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 123 | |
| BURSTONE GROUP LTD | 126 | |
| CASTLEVIEW PROPERTY FUND LTD | 130 | |
| CITY LODGE HOTELS LTD | 134 | |
| COLLINS PROPERTY GROUP LTD | 140 | |
| DELTA PROPERTY FUND LTD | 143 | |
| DIJALO PROPERTY MANAGEMENT (PTY) LTD | 145 | |
| DIPULA PROPERTIES LTD | 147 | |
| DIVERCITY URBAN PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 150 | |
| EMIRA PROPERTY FUND LTD | 152 | |
| ENYUKA PROP HOLDINGS (PTY) LTD | 158 | |
| EQUITES PROPERTY FUND LTD | 160 | |
| ERIS PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 164 | |
| EXCELLERATE REAL ESTATE SERVICES (PTY) LTD | 169 | |
| EXEMPLAR REITAIL LTD | 172 | |
| FAIRVEST LTD | 177 | |
| FIELDSPACE PROPERTY MANAGERS (PTY) LTD | 180 | |
| FORTRESS REAL ESTATE INVESTMENTS LTD | 182 | |
| FREE STATE DEVELOPMENT CORPORATION | 186 | |
| GAP INFRASTRUCTURE CORPORATION (PTY) LTD | 189 | |
| GIFLO HOLDINGS (PTY) LTD | 192 | |
| GROWTHPOINT HEALTHCARE PROPERTY HOLDINGS (RF) LTD | 194 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 196 | |
| HAMMERSON PLC | 201 | |
| HERIOT REIT LTD | 204 | |
| HERMANS AND ROMAN PROPERTY SOLUTIONS (PTY) LTD | 207 | |
| HYPROP INVESTMENTS LTD | 209 | |
| INFRAMAX HOLDINGS (PTY) LTD | 212 | |
| INGENUITY PROPERTY INVESTMENTS (PTY) LTD | 214 | |
| JHI RETAIL (PTY) LTD | 216 | |
| LEGACY HOTELS AND RESORTS (PTY) LTD | 218 | |
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 222 | |
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD | 226 | |
| MAXPROP HOLDINGS (PTY) LTD | 232 | |
| MEDICLINIC GROUP LTD | 234 | |
| NETCARE LTD | 238 | |
| OASIS CRESCENT PROPERTY FUND | 243 | |
| OASIS CRESCENT PROPERTY FUND MANAGERS LTD | 245 | |
| OCTODEC INVESTMENTS LTD | 247 | |
| OLD MUTUAL LTD | 252 | |
| ORBVEST SA (PTY) LTD | 257 | |
| ORION REAL ESTATE (PTY) LTD | 259 | |
| PARETO LTD | 261 | |
| PASSENGER RAIL AGENCY OF SOUTH AFRICA | 263 | |
| PUBLIC INVESTMENT CORPORATION SOC LTD | 267 | |
| PUTPROP LTD | 271 | |
| REDEFINE PROPERTIES LTD | 274 | |
| RENPROP (PTY) LTD | 278 | |
| RESILIENT REIT LTD | 280 | |
| RMG MANAGEMENT GROUP SA (PTY) LTD | 283 | |
| SA CORPORATE REAL ESTATE LTD | 285 | |
| SANLAM LTD | 289 | |
| SARGAS (PTY) LTD | 294 | |
| SPEAR REIT LTD | 296 | |
| STOR AGE PROPERTY REIT LTD | 299 | |
| STRATEGIC REAL ESTATE MANAGERS (PTY) LTD | 302 | |
| TALIS PROPERTY FUND (PTY) LTD | 304 | |
| TCI PROPERTIES (PTY) LTD | 305 | |
| TEXTON PROPERTY FUND LTD | 307 | |
| TOURVEST HOLDINGS (PTY) LTD | 310 | |
| TOWER PROPERTY FUND (PTY) LTD | 316 | |
| TRAFALGAR PROPERTY MANAGEMENT (PTY) LTD | 318 | |
| TRANSNET SOC LTD | 320 | |
| VISUAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 325 | |
| VUKILE PROPERTY FUND LTD | 328 | |
| ZENPROP PROPERTY HOLDINGS (PTY) LTD | 332 | |
| COMPANY PROFILES – Property Developers | 335 | |
| ABFUND (PTY) LTD | 335 | |
| ACSION LTD | 337 | |
| AFHCO HOLDINGS (PTY) LTD | 341 | |
| ATTERBURY MANAGEMENT COMPANY (PTY) LTD | 344 | |
| BENCHMARK GROUP (PTY) LTD | 346 | |
| DIVERCITY URBAN PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 348 | |
| ERIS PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 350 | |
| FREE STATE DEVELOPMENT CORPORATION | 355 | |
| GAP INFRASTRUCTURE CORPORATION (PTY) LTD | 358 | |
| GIFLO HOLDINGS (PTY) LTD | 361 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 363 | |
| INGENUITY PROPERTY INVESTMENTS (PTY) LTD | 368 | |
| INVESTEC PROPERTY (PTY) LTD | 370 | |
| KEYSTONE INVESTMENTS (PTY) LTD | 374 | |
| MONTAGU HOMES (PTY) LTD | 376 | |
| RABIE PROPERTY DEVELOPERS (PTY) LTD | 378 | |
| RENPROP (PTY) LTD | 381 | |
| RPP DEVELOPMENTS (PTY) LTD | 383 | |
| SUMMERCON HOLDCO (PTY) LTD | 385 | |
| SWISH PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 387 | |
| VISUAL INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 389 | |
| WBHO CONSTRUCTION (PTY) LTD | 392 | |
| WESTBROOK COUNTRY ESTATE (PTY) LTD | 396 | |
| ZENPROP PROPERTY HOLDINGS (PTY) LTD | 398 | |
| ZOTOS BROTHERS (PTY) LTD | 401 | |
| COMPANY PROFILES - Sustainable Human Settlement (Previously RDP Housing) | 403 | |
| CALGRO M3 HOLDINGS LTD | 403 | |
| INFRAMAX HOLDINGS (PTY) LTD | 407 | |
| NU-WAY HOUSING DEVELOPMENTS (PTY) LTD | 409 | |
| POWER DEVELOPMENT PROJECTS (PTY) LTD | 411 | |
| TRUSTGRO DEVELOPMENTS (PTY) LTD | 414 | |
| COMPANY PROFILES – Development of Leisure Resorts and Hotels | 416 | |
| CITY LODGE HOTELS LTD | 416 | |
| KAT LEISURE (PTY) LTD | 422 | |
| LEGACY HOTELS AND RESORTS (PTY) LTD | 425 | |
| PEERMONT GLOBAL (PTY) LTD | 429 | |
| SOUTHERN SUN LTD | 433 | |
| SUN INTERNATIONAL LTD | 440 | |
| COMPANY PROFILES – Industrial Development Zones | 446 | |
| ATLANTIS SPECIAL ECONOMIC ZONE COMPANY SOC LTD | 446 | |
| COEGA DEVELOPMENT CORPORATION (PTY) LTD | 448 | |
| EAST LONDON INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE SOC LTD | 454 | |
| RICHARDS BAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE COMPANY SOC LTD | 457 | |
| COMPANY PROFILES – Residential Real Estate | 460 | |
| AIDA NATIONAL FRANCHISES (PTY) LTD | 460 | |
| ELECTRONIC REALTY ASSOCIATES (SOUTH AFRICA) (PTY) LTD | 463 | |
| EVERYBODY WINS REAL ESTATE FRANCHISING (PTY) LTD | 466 | |
| FIRST REALTY CENTRAL (PTY) LTD | 474 | |
| FIRZT REALTY (PTY) LTD | 478 | |
| GEFFEN INTERNATIONAL REALTY FRANCHISES (PTY) LTD | 480 | |
| JAWITZ PROPERTIES (PTY) LTD | 483 | |
| JUST PROPERTY GROUP HOLDING (PTY) LTD (THE) | 486 | |
| LEAPFROG PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 489 | |
| MY AFRICA PROPERTIES (PTY) LTD | 491 | |
| PAM GOLDING PROPERTIES (PTY) LTD | 493 | |
| PROPERTY REFERRAL NETWORK (PTY) LTD | 497 | |
| RAWSON RESIDENTIAL FRANCHISES (PTY) LTD | 501 | |
| REALTY ONE INTERNATIONAL PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 504 | |
| SEEFF PROPERTY SERVICES (PTY) LTD | 507 | |
| WAKEFIELDS REAL ESTATE (PTY) LTD | 510 | |
| COMPANY PROFILES – Property Valuations | 513 | |
| APPRAISAL CORPORATION CC | 513 | |
| BROLL VALUATION AND ADVISORY SERVICES (PTY) LTD | 515 | |
| CORPORATE VALUATIONS CC | 517 | |
| DDP VALUERS (PTY) LTD | 519 | |
| ERIS PROPERTY GROUP (PTY) LTD | 522 | |
| MILLS FITCHET (GAUTENG) CC | 527 | |
| MILLS FITCHET (KZN) CC | 528 | |
| MILLS FITCHET AFRICA (PTY) LTD | 529 | |
| MILLS FITCHET VALUATIONS (PTY) LTD | 531 | |
| S A APPRAISERS AND VALUERS CC | 533 | |
| SPECTRUM VALUATIONS AND ASSET SOLUTIONS (PTY) LTD | 535 | |
| COMPANY PROFILES – Bond origination | 537 | |
| BETTERHOME GROUP LTD | 537 | |
| MORTGAGEMARKET (PTY) LTD | 540 | |
| MULTINET HOME LOANS (PTY) LTD | 541 | |
| OOBA (PTY) LTD | 543 | |
| SA HOME LOANS (PTY) LTD | 548 |

