Ivory Coast


Country Economic Snapshot
2023-07-16
Côtte D'Ivoire is bordered by Burkina Faso, Ghana, Guinea, Liberia and Mali with 515km of North Atlantic coastline and a land mass of 322,463km2. It has close political and economic ties with its West African neighbours, and it maintains close ties to the West, particularly France. The capital is Yamoussoukro, while the commercial and administrative centre is Abidjan, the largest city.
GDP was US$70.02bn in 2022 according to World Bank data, and it has a population of 28.4 million which includes the largest French-speaking population on the continents.
It is the world's leading cocoa and cashew producer, and is richly endowed with natural resources including petroleum and natural gas. With real GDP growth averaging 8.2% between 2012 and 2019, it successfully contained the pandemic and maintained a positive growth rate of 2% in 2020. In 2021, the country returned to its high-growth trajectory, and it continues to play a central role as a regional economic hub and host country for many nationals from the Economic Community of West African States (ECOWAS) and elsewhere.
Real GDP growth dropped from 7.4% in 2021 to 6.7% in 2022 due to the ongoing effects of Russia;s invasion of Ukraine and the pandemic. Growth is driven mainly by the extractive industry, manufacturing, construction, retail trade, telecommunications, private and public investment and private consumption. Inflation rose from 4.2% in 2021 to 5.2% in 2022, mainly from higher food prices due to inadequate local supplies and by the higher cost of transportation caused by increased global energy prices.
The country has enjoyed political and social stability since legislative elections were held in 2021. There has been a commitment to a national reconciliation process following dialogue between the government, political parties and civil society.
Since January 2020, Côte D'Ivoire has secured financing for its gas-to-power projects, Azito and Atinkou. Azito is a 460MW gas-to-power station, owned and operated by Globeleq, which uses natural gas supplied from Côte D'Ivoire' offshore gas fields. The plant's capacity is being expanded by 253MW, which will see it generate about 30% of the country's installed power generation capacity. The expansion project's debt financing of €264m is provided by financial institutions such as the International Finance Corporation, the African Development Bank, the West African Development Bank, the OPEC Fund for International Development and European Development Finance Institutions.
Two-thirds of the population are employed in the agricultural sector, which represents 25% of GDP and 70% of export earnings. This primary sector is composed of food crops (12% of GDP), export crops (11%), and animal husbandry and peaches (2%).
Sources: Who Owns Whom sector reports, CIA Factbook, African Development Bank, World Bank, Trading Economics, African Statistical Yearbook and IMF.
Info
Capital | Yamoussoukro |
---|---|
Currency (Name, Abbreviation, Symbol) | West African CFA franc , XOF , BCEAO |
Area | 322,463 sq km |
Type of Government | republic; multiparty presidential regime established 1960 |
Languages | French (official), 60 native dialects of which Dioula is the most widely spoken |
Natural Resources | petroleum, natural gas, diamonds, manganese, iron ore, cobalt, bauxite, copper, gold, nickel, tantalum, silica sand, clay, cocoa beans, coffee, palm oil, hydropower |
Type of Industry | foodstuffs, beverages; wood products, oil refining, gold mining, truck and bus assembly, textiles, fertilizer, building materials, electricity |
Stock Exchange | Bourse Regionale des Valeurs Mobilires |
Stock Exchange Location | Abidjan, Cote d'Ivoire |
Stock Exchange Founded | 1996 |
Tax Rate: Corporate | 25% |
Tax Rate: Individual | 60% |
Natural Resources | petroleum, natural gas, diamonds, manganese, iron ore, cobalt, bauxite, copper, gold, nickel, tantalum, silica sand, clay, cocoa beans, coffee, palm oil, hydropower |
Latest available information as sourced from:
African Markets
Trading Economics
Economy Watch
The World Fact Book
KPMG Tax Tables
Company Profile
There is no data available at the moment
Sector Research
Sector Research
CompanyName | Stock Exchange | Listed Date | Ticker Code | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|
Air Liquide Cote d'Ivoire S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1999-04-19 | SIVC | Ivory Coast | Active |
Alios Finance Cote d'Ivoire S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SAFC | Ivory Coast | Active |
Bank of Africa - Benin | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2000-11-17 | BOAB | Ivory Coast | Active |
Bank of Africa - Burkina Faso | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2010-12-30 | BOABF | Ivory Coast | Active |
Bank of Africa - Cote d'Ivoire | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2010-04-07 | BOAC | Ivory Coast | Active |
Bank of Africa - Niger | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2003-12-30 | BOAN | Ivory Coast | Active |
Bank of Africa - Senegal | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2014-12-09 | BOAS | Ivory Coast | Active |
Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Cote d'Ivoire | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | BICICI | Ivory Coast | Active |
Bernabe Cote d'Ivoire SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | BNBC | Ivory Coast | Active |
Bollore Transport & Logistics | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | SDSC | Ivory Coast | Active | |
Bollore Transport & Logistics Cote d'Ivoire (BTL CI) S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SDSC | Ivory Coast | Active |
CFAO Motors Cote d'Ivoire SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | CFAC | Ivory Coast | Active |
Compagnie Ivoirienne d'Electricite SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | CIEC | Ivory Coast | Active |
Crown Siem SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SEMC | Ivory Coast | Active |
Ecobank Transnational Inc | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2006-09-11 | ETIT | Ivory Coast | Active |
Filature Tissages Sacs SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | FTSC | Ivory Coast | Active |
Movis Cote d'Ivoire | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SVOC | Ivory Coast | Active |
Nestle Cote d'Ivoire S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | NTLC | Ivory Coast | Active |
Nouvelles Editions Ivoiriennes-Centre d'Edition et de Diffusion Africaines | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2000-04-14 | NEIC | Ivory Coast | Active |
Onatel-SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2009-04-30 | ONTBF | Ivory Coast | Active |
Palmci SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1999-10-18 | PALC | Ivory Coast | Active |
Servair Abidjan SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | ABJC | Ivory Coast | Active | |
Societe Africaine de Plantations d'Heveas SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SAPH | Ivory Coast | Active |
Societe d'Etudes et de Travaux pour l'Afrique de l'Ouest SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | STAC | Ivory Coast | Active |
Societe de Distribution d'Eau de la Cote d'Ivoire S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SDCC | Ivory Coast | Active |
Societe de Limonaderies et Brasseries d'Afrique SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SLBC | Ivory Coast | Active |
Societe des Caoutchoucs de Grand-Bereby SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SOGB | Ivory Coast | Active |
Societe Generale de Banques en Cote d'Ivoire SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1976-04-07 | SGBCI | Ivory Coast | Active |
Societe Ivoirienne de Cables SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | CABC | Ivory Coast | Active |
Societe Ivoirienne De Coco Rape S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SICC | Ivory Coast | Active |
Societe Ivoirienne des Tabacs S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | STBC | Ivory Coast | Active |
Societe Multinationale de Bitumes SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SMBCI | Ivory Coast | Active |
Sonatel S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-10-02 | SNTS | Ivory Coast | Active |
TotalEnergies Marketing Cote d'Ivoire S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | TTLC | Ivory Coast | Active |
TotalEnergies Marketing Senegal S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 2015-02-15 | TOTAL | Ivory Coast | Active |
Tractafric Motors Cote d'Ivoire SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | TMCI | Ivory Coast | Active |
Unilever Cote d'Ivoire SA | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | UNLC | Ivory Coast | Active |
Uniwax S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | UNXC | Ivory Coast | Active |
Vivo Energy Cote d'Ivoire S.A. | Bourse Regionale des Valeurs Mobilieres | 1998-09-16 | SHEC | Ivory Coast | Active |
Top Ivory Coast Reports
Lithium Mining in Africa
R 20 000.00(ZAR) estimated $ 1055.64 (USD)*




The Mining Sector in West Africa
R 20 000.00(ZAR) estimated $ 1055.64 (USD)*




The Mining Sector in West Africa
R 1 900.00(ZAR) estimated $ 100.29 (USD)*



